EURUSD العملات
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | الاكتمال |
---|---|---|---|---|---|---|
إيثريوم | ||||||
EURCHF | ||||||
النفط الخام | ||||||
الذهب | ||||||
SPX 500 | ||||||
بيتكوين كاش | ||||||
مايكروسوفت | ||||||
تسلا | ||||||
فورد | ||||||
فورد |
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ويلز فارجو | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 72.85 2024-11-20 14:40 | 74.16 2024-11-21 14:31 | الهدف الأول: 71.05 الهدف الثاني: 70.02 | 74.16 | -13 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
EURCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.47020 2024-11-21 12:50 | 1.47120 2024-11-21 14:06 | الهدف الأول: 1.47120 الهدف الثاني: 1.47200 | 1.46880 | +10 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
ناسداك | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 20643.80 2024-11-21 11:15 | 20751.30 2024-11-21 13:25 | الهدف الأول: 20707.90 الهدف الثاني: 20751.30 | 20534.30 | +108 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
إيثريوم | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 3146.00 2024-11-18 16:00 | 3326.78 2024-11-21 13:07 | الهدف الأول: 3253.34 الهدف الثاني: 3326.78 | 3016.36 | +181 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
EURAUD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.61410 2024-11-21 11:16 | 1.61270 2024-11-21 13:05 | الهدف الأول: 1.61270 الهدف الثاني: 1.61190 | 1.61590 | +14 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
البيتكوين | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 95539.18 2024-11-21 03:30 | 98054.37 2024-11-21 11:02 | الهدف الأول: 97116.23 الهدف الثاني: 98054.37 | 94008.93 | +2515 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
البلاديوم | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1035.000 2024-11-21 09:10 | 1028.000 2024-11-21 09:18 | الهدف الأول: 1031.000 الهدف الثاني: 1028.000 | 1041.000 | +70 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
الذهب | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 2660.550 2024-11-21 06:21 | 2666.140 2024-11-21 08:22 | الهدف الأول: 2664.040 الهدف الثاني: 2666.140 | 2654.130 | +56 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
البيتكوين | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 92338.55 2024-11-18 07:00 | 96093.96 2024-11-21 04:03 | الهدف الأول: 94541.47 الهدف الثاني: 96093.96 | 88752.91 | +3755 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
مؤشر الدولار الأمريكي | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 106.65 2024-11-20 19:00 | 106.50 2024-11-21 03:37 | الهدف الأول: 106.57 الهدف الثاني: 106.50 | 106.80 | +15 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
NZDCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.82150 2024-11-21 01:15 | 0.82030 2024-11-21 03:13 | الهدف الأول: 0.82260 الهدف الثاني: 0.82330 | 0.82030 | -12 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
AUDCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.90890 2024-11-20 23:00 | 0.90990 2024-11-21 01:11 | الهدف الأول: 0.90950 الهدف الثاني: 0.90990 | 0.90780 | +10 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
EURCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.47410 2024-11-20 15:55 | 1.47270 2024-11-20 18:47 | الهدف الأول: 1.47270 الهدف الثاني: 1.47180 | 1.47590 | +14 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
لايتكوين | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 85.37 2024-11-20 16:16 | 82.77 2024-11-20 18:01 | الهدف الأول: 83.88 الهدف الثاني: 82.77 | 87.81 | +26 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
فيزا | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 310.14 2024-11-20 14:55 | 307.77 2024-11-20 16:37 | الهدف الأول: 308.67 الهدف الثاني: 307.77 | 312.15 | +24 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2024 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة