EURUSD العملات
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | الاكتمال |
---|---|---|---|---|---|---|
كوكاكولا | ||||||
بيونتك | ||||||
أمازون | ||||||
فايزر | ||||||
الريبل | ||||||
نيكاي | ||||||
إيثريوم | ||||||
الغاز الطبيعي | ||||||
شيفرون | ||||||
بيتكوين كاش |
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ويلز فارجو | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 41.11 2023-09-28 13:35 | 40.69 2023-09-29 17:08 | الهدف الأول: 41.78 الهدف الثاني: 42.26 | 40.69 | -4.20 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
EURAUD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.63696 2023-09-29 14:15 | 1.64238 2023-09-29 16:54 | الهدف الأول: 1.63998 الهدف الثاني: 1.64238 | 1.63263 | +54 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
مورجان ستانلي | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 82.97 2023-09-29 13:35 | 81.76 2023-09-29 15:53 | الهدف الأول: 84.24 الهدف الثاني: 85.12 | 81.76 | -12 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
DAX30 | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 15397.00 2023-09-29 07:05 | 15496.80 2023-09-29 15:04 | الهدف الأول: 15496.80 الهدف الثاني: 15564.50 | 15315.00 | +100 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
NZDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.80966 2023-09-29 11:30 | 0.81153 2023-09-29 14:40 | الهدف الأول: 0.80816 الهدف الثاني: 0.80739 | 0.81153 | -19 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
إكسون موبيل | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 117.93 2023-09-27 13:45 | 120.44 2023-09-29 13:48 | الهدف الأول: 120.44 الهدف الثاني: 122.16 | 115.34 | +25 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
سيتي جروب | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 40.77 2023-09-28 13:35 | 41.72 2023-09-29 13:34 | الهدف الأول: 41.34 الهدف الثاني: 41.72 | 40.05 | +9.50 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
اٍي باي | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 43.47 2023-09-28 15:45 | 44.20 2023-09-29 13:30 | الهدف الأول: 43.91 الهدف الثاني: 44.20 | 42.71 | +7.30 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
ويتون | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 40.17 2023-09-28 15:45 | 40.57 2023-09-29 13:30 | الهدف الأول: 40.41 الهدف الثاني: 40.57 | 39.80 | +4.00 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
فايزر | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 32.10 2023-09-28 18:45 | 32.34 2023-09-29 13:30 | الهدف الأول: 32.24 الهدف الثاني: 32.34 | 31.86 | +2.40 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
USDJPY | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 149.142 2023-09-29 06:15 | 148.813 2023-09-29 06:45 | الهدف الأول: 148.933 الهدف الثاني: 148.813 | 149.464 | +33 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
بيتكوين كاش | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 237.96 2023-09-28 07:45 | 244.32 2023-09-28 18:15 | الهدف الأول: 244.32 الهدف الثاني: 248.38 | 228.88 | +64 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
USDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.34860 2023-09-28 09:45 | 1.35051 2023-09-28 17:43 | الهدف الأول: 1.34654 الهدف الثاني: 1.34521 | 1.35051 | -19 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
الداو جونز | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 33608.50 2023-09-28 15:10 | 33732.10 2023-09-28 16:28 | الهدف الأول: 33684.00 الهدف الثاني: 33732.10 | 33482.70 | +124 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
الريبل | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.4976 2023-09-28 08:30 | 0.5068 2023-09-28 16:10 | الهدف الأول: 0.5031 الهدف الثاني: 0.5068 | 0.4944 | +92 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2023 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة