EURUSD العملات
-
- اللوحة الرئيسية
- الرسوم البيانية
- الاقتصاد
- التوصيات
- النماذج الفنية
- الأسئلة الشائعة
- دروس
- تواصل معنا عبر الواتس اب
-
النسق الداكن
إلغاء -
اللغه
عربى
- الدخول الانضمام مجانًا
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
بوينغ | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 138.08 2022-07-01 13:40 | 141.37 2022-07-01 14:00 | الهدف الأول: 139.97 الهدف الثاني: 141.37 | 135.40 | +33 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
الغاز الطبيعي | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 5.793 2022-07-01 11:55 | 5.883 2022-07-01 13:44 | الهدف الأول: 5.883 الهدف الثاني: 5.951 | 5.668 | +90 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
الفضة | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 21.145 2022-06-13 14:00 | 19.665 2022-07-01 11:16 | الهدف الأول: 20.255 الهدف الثاني: 19.665 | 22.475 | +148 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
GBPCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.56395 2022-07-01 07:20 | 1.56082 2022-07-01 09:13 | الهدف الأول: 1.56188 الهدف الثاني: 1.56082 | 1.56739 | +31 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
EURCHF | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.99906 2022-07-01 06:35 | 0.99819 2022-07-01 07:10 | الهدف الأول: 0.99819 الهدف الثاني: 0.99762 | 1.00025 | +8.70 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
AUDNZD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.10476 2022-06-30 09:00 | 1.10167 2022-07-01 06:59 | الهدف الأول: 1.10265 الهدف الثاني: 1.10167 | 1.10761 | +31 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
البيتكوين | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 19472.83 2022-06-30 23:50 | 20403.33 2022-07-01 00:29 | الهدف الأول: 20013.73 الهدف الثاني: 20403.33 | 18630.53 | +931 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
بيتكوين كاش | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 98.23 2022-06-30 23:35 | 100.80 2022-06-30 23:51 | الهدف الأول: 99.84 الهدف الثاني: 100.80 | 96.43 | +26 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
إيثريوم | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1029.98 2022-06-30 12:35 | 1011.43 2022-06-30 13:41 | الهدف الأول: 1047.56 الهدف الثاني: 1059.13 | 1011.43 | -19 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
EURAUD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.51617 2022-06-30 02:30 | 1.50953 2022-06-30 12:42 | الهدف الأول: 1.51210 الهدف الثاني: 1.50953 | 1.52382 | +66 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
USDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.29233 2022-06-24 14:30 | 1.28424 2022-06-30 11:31 | الهدف الأول: 1.28424 الهدف الثاني: 1.27899 | 1.29821 | +81 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.34946 2022-06-29 14:30 | 1.34320 2022-06-30 11:28 | الهدف الأول: 1.34552 الهدف الثاني: 1.34320 | 1.35648 | +63 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
الفضة | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 20.760 2022-06-30 06:15 | 20.665 2022-06-30 08:25 | الهدف الأول: 20.823 الهدف الثاني: 20.878 | 20.665 | -9.50 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
NZDUSD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.62173 2022-06-30 07:25 | 0.62251 2022-06-30 07:56 | الهدف الأول: 0.62251 الهدف الثاني: 0.62309 | 0.62049 | +7.80 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURJPY | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 142.463 2022-06-30 05:30 | 141.819 2022-06-30 07:19 | الهدف الأول: 142.082 الهدف الثاني: 141.819 | 142.805 | +64 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2022 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة