EURUSD العملات
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | الاكتمال |
---|---|---|---|---|---|---|
الذهب | ||||||
بيتكوين كاش | ||||||
البيتكوين | ||||||
مايكروسوفت | ||||||
تسلا | ||||||
فورد | ||||||
فورد | ||||||
ويلز فارجو | ||||||
جنرال الكتريك | ||||||
GBPUSD |
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
البيتكوين | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 92338.55 2024-11-18 07:00 | 96093.96 2024-11-21 04:03 | الهدف الأول: 94541.47 الهدف الثاني: 96093.96 | 88752.91 | +3755 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
مؤشر الدولار الأمريكي | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 106.65 2024-11-20 19:00 | 106.50 2024-11-21 03:37 | الهدف الأول: 106.57 الهدف الثاني: 106.50 | 106.80 | +15 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
NZDCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.82150 2024-11-21 01:15 | 0.82030 2024-11-21 03:13 | الهدف الأول: 0.82260 الهدف الثاني: 0.82330 | 0.82030 | -12 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
AUDCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.90890 2024-11-20 23:00 | 0.90990 2024-11-21 01:11 | الهدف الأول: 0.90950 الهدف الثاني: 0.90990 | 0.90780 | +10 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
EURCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.47410 2024-11-20 15:55 | 1.47270 2024-11-20 18:47 | الهدف الأول: 1.47270 الهدف الثاني: 1.47180 | 1.47590 | +14 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
لايتكوين | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 85.37 2024-11-20 16:16 | 82.77 2024-11-20 18:01 | الهدف الأول: 83.88 الهدف الثاني: 82.77 | 87.81 | +26 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
فيزا | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 310.14 2024-11-20 14:55 | 307.77 2024-11-20 16:37 | الهدف الأول: 308.67 الهدف الثاني: 307.77 | 312.15 | +24 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
لايتكوين | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 87.12 2024-11-20 14:01 | 85.17 2024-11-20 16:17 | الهدف الأول: 88.13 الهدف الثاني: 88.96 | 85.17 | -20 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
NZDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.82140 2024-11-20 14:20 | 0.82080 2024-11-20 15:01 | الهدف الأول: 0.82080 الهدف الثاني: 0.82050 | 0.82250 | +6.00 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURAUD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.62100 2024-11-20 08:11 | 1.62260 2024-11-20 11:15 | الهدف الأول: 1.61910 الهدف الثاني: 1.61800 | 1.62260 | -16 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
USDCHF | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.88400 2024-11-20 07:00 | 0.88600 2024-11-20 10:45 | الهدف الأول: 0.88520 الهدف الثاني: 0.88600 | 0.88160 | +20 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
NZDUSD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.58910 2024-11-20 07:36 | 0.58790 2024-11-20 09:30 | الهدف الأول: 0.58840 الهدف الثاني: 0.58790 | 0.59060 | +12 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
AUDUSD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.65270 2024-11-20 03:31 | 0.65130 2024-11-20 09:05 | الهدف الأول: 0.65190 الهدف الثاني: 0.65130 | 0.65390 | +14 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
بيتكوين كاش | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 441.90 2024-11-19 14:00 | 431.71 2024-11-20 08:38 | الهدف الأول: 431.71 الهدف الثاني: 425.08 | 455.15 | +102 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
الذهب | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 2632.370 2024-11-20 06:11 | 2621.810 2024-11-20 07:58 | الهدف الأول: 2625.740 الهدف الثاني: 2621.810 | 2638.010 | +106 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2024 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة