EURUSD العملات
-
- اللوحة الرئيسية
- الرسوم البيانية
- الاقتصاد
- التوصيات
- النماذج الفنية
- الأسئلة الشائعة
- دروس
- تواصل معنا عبر الواتس اب
-
النسق الداكن
إلغاء -
اللغه
عربى
- الدخول الانضمام مجانًا
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الافتتاح | جني الأرباح | وقف الخسارة | الاكتمال |
---|---|---|---|---|---|---|
NZDCHF | ||||||
GBPAUD | ||||||
USDJPY | ||||||
AUDCAD | ||||||
البلاديوم | ||||||
آبل | ||||||
النفط الخام | ||||||
CADJPY | ||||||
مؤشر الدولار الأمريكي | ||||||
EURGBP |
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.85398 2023-03-20 14:30 | 0.85070 2023-03-21 02:24 | الهدف الأول: 0.85185 الهدف الثاني: 0.85070 | 0.85735 | +33 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
GBPCHF | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.13100 2023-03-20 08:00 | 1.13607 2023-03-20 16:49 | الهدف الأول: 1.13386 الهدف الثاني: 1.13607 | 1.12552 | +51 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
NZDUSD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.62583 2023-03-20 13:10 | 0.62386 2023-03-20 15:16 | الهدف الأول: 0.62734 الهدف الثاني: 0.62849 | 0.62386 | -20 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
USDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.37085 2023-03-20 10:10 | 1.36736 2023-03-20 13:40 | الهدف الأول: 1.36868 الهدف الثاني: 1.36736 | 1.37384 | +35 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
الغاز الطبيعي | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 2.373 2023-03-20 09:00 | 2.417 2023-03-20 12:50 | الهدف الأول: 2.417 الهدف الثاني: 2.446 | 2.312 | +44 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURGBP | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.87495 2023-03-17 14:01 | 0.87330 2023-03-20 09:51 | الهدف الأول: 0.87330 الهدف الثاني: 0.87227 | 0.87816 | +17 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
GBPAUD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.82010 2023-03-20 03:30 | 1.82731 2023-03-20 09:02 | الهدف الأول: 1.82404 الهدف الثاني: 1.82731 | 1.81161 | +72 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
الفضة | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 22.095 2023-03-17 14:00 | 22.638 2023-03-20 08:35 | الهدف الأول: 22.413 الهدف الثاني: 22.638 | 21.760 | +54 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
NZDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.85716 2023-03-20 06:10 | 0.85873 2023-03-20 07:31 | الهدف الأول: 0.85597 الهدف الثاني: 0.85543 | 0.85873 | -16 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
EURUSD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.06645 2023-03-20 06:35 | 1.06504 2023-03-20 07:25 | الهدف الأول: 1.06504 الهدف الثاني: 1.06425 | 1.06816 | +14 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURJPY | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 140.355 2023-03-20 06:25 | 139.690 2023-03-20 06:58 | الهدف الأول: 139.946 الهدف الثاني: 139.690 | 140.847 | +66 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
NZDCHF | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.58026 2023-03-20 01:20 | 0.57816 2023-03-20 06:03 | الهدف الأول: 0.57884 الهدف الثاني: 0.57816 | 0.58155 | +21 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
AUDUSD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.66922 2023-03-17 01:30 | 0.67281 2023-03-20 04:37 | الهدف الأول: 0.67281 الهدف الثاني: 0.67539 | 0.66335 | +36 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
AUDNZD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.06982 2023-03-19 22:35 | 1.07117 2023-03-20 02:34 | الهدف الأول: 1.07117 الهدف الثاني: 1.07243 | 1.06752 | +13 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
GBPNZD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.94407 2023-03-20 00:30 | 1.94810 2023-03-20 01:40 | الهدف الأول: 1.94624 الهدف الثاني: 1.94810 | 1.93941 | +40 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2023 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة