EURUSD العملات
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | الاكتمال |
---|---|---|---|---|---|---|
مايكروسوفت | ||||||
DAX30 | ||||||
آي بي إم | ||||||
فيزا | ||||||
مايكروسوفت | ||||||
إيثريوم | ||||||
أمازون | ||||||
جنرال الكتريك | ||||||
NZDJPY | ||||||
بيتكوين كاش |
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NZDJPY | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 86.800 2025-02-14 02:21 | 86.980 2025-02-14 02:54 | الهدف الأول: 86.900 الهدف الثاني: 86.980 | 86.620 | +18 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
البلاديوم | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1001.000 2025-02-13 07:00 | 1027.500 2025-02-14 01:10 | الهدف الأول: 1016.500 الهدف الثاني: 1027.500 | 974.500 | +265 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
ميتا | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 722.12 2025-02-13 16:55 | 719.07 2025-02-13 18:54 | الهدف الأول: 719.07 الهدف الثاني: 716.97 | 727.03 | +30 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
آبل | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 230.82 2025-02-11 14:35 | 240.58 2025-02-13 16:06 | الهدف الأول: 236.77 الهدف الثاني: 240.58 | 227.57 | +98 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
شيفرون | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 156.02 2025-02-12 17:05 | 154.23 2025-02-13 14:31 | الهدف الأول: 155.01 الهدف الثاني: 154.23 | 157.39 | +18 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
الذهب | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 2913.110 2025-02-13 13:05 | 2906.200 2025-02-13 14:17 | الهدف الأول: 2906.200 الهدف الثاني: 2901.210 | 2920.900 | +69 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
CADCHF | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.63820 2025-02-13 07:26 | 0.63760 2025-02-13 07:30 | الهدف الأول: 0.63790 الهدف الثاني: 0.63760 | 0.63890 | +6.00 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
فورد | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 9.14 2025-02-12 14:48 | 9.25 2025-02-12 17:46 | الهدف الأول: 8.97 الهدف الثاني: 8.86 | 9.25 | -1.10 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
فورد | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 9.24 2025-02-07 14:40 | 9.10 2025-02-12 17:46 | الهدف الأول: 9.10 الهدف الثاني: 9.01 | 9.38 | +1.40 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
الغاز الطبيعي | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 3.520 2025-02-12 13:40 | 3.559 2025-02-12 15:49 | الهدف الأول: 3.559 الهدف الثاني: 3.582 | 3.484 | +39 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
فايزر | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 26.32 2024-12-17 15:30 | 25.17 2025-02-12 14:33 | الهدف الأول: 28.12 الهدف الثاني: 29.30 | 25.17 | -12 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
الذهب | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 2882.390 2025-02-12 10:45 | 2864.750 2025-02-12 13:59 | الهدف الأول: 2864.750 الهدف الثاني: 2854.230 | 2894.260 | +176 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
AUDNZD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.11260 2025-02-12 10:31 | 1.11130 2025-02-12 13:30 | الهدف الأول: 1.11360 الهدف الثاني: 1.11420 | 1.11130 | -13 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
USDCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.42970 2025-02-12 08:25 | 1.43070 2025-02-12 09:10 | الهدف الأول: 1.43030 الهدف الثاني: 1.43070 | 1.42850 | +10 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
EURCHF | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.94550 2025-02-12 06:52 | 0.94630 2025-02-12 07:55 | الهدف الأول: 0.94510 الهدف الثاني: 0.94480 | 0.94630 | -8.00 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2025 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة