EURUSD العملات
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | جني الأرباح | وقف الخسارة | الاكتمال |
---|---|---|---|---|---|---|
نيكاي | ||||||
نيتفليكس | ||||||
النفط الخام | ||||||
CADCHF | ||||||
الداو جونز | ||||||
كوكاكولا | ||||||
ماكدونالدز | ||||||
NZDUSD | ||||||
NZDCAD | ||||||
النفط الخام |
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الذهب | توصية شراء | أبحاث السوق | 2511.590 2024-09-11 15:09 | 2515.000 2024-09-11 18:30 | الهدف الأول: 2515.000 الهدف الثاني: 2527.000 | 2490.000 | +34 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
اٍي باي | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 59.74 2024-09-11 15:05 | 60.31 2024-09-11 17:46 | الهدف الأول: 59.38 الهدف الثاني: 59.13 | 60.31 | -5.70 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
فيزا | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 281.29 2024-09-11 14:15 | 278.36 2024-09-11 17:38 | الهدف الأول: 278.36 الهدف الثاني: 276.54 | 286.29 | +29 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
إكسون موبيل | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 115.18 2024-09-03 13:45 | 107.96 2024-09-11 14:40 | الهدف الأول: 110.84 الهدف الثاني: 107.96 | 118.67 | +72 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
جوجل | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 151.23 2024-09-10 18:31 | 149.44 2024-09-11 14:16 | الهدف الأول: 152.15 الهدف الثاني: 152.77 | 149.44 | -18 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
بيتكوين كاش | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 317.96 2024-09-09 16:15 | 332.15 2024-09-11 13:06 | الهدف الأول: 326.36 الهدف الثاني: 332.15 | 308.15 | +142 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
GBPUSD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.30980 2024-09-11 06:05 | 1.30710 2024-09-11 12:30 | الهدف الأول: 1.30820 الهدف الثاني: 1.30710 | 1.31100 | +27 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
مؤشر الدولار الأمريكي | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 101.43 2024-09-11 12:07 | 101.49 2024-09-11 12:30 | الهدف الأول: 101.49 الهدف الثاني: 101.53 | 101.33 | +6.00 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
الذهب | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 2518.180 2024-09-11 12:20 | 2515.370 2024-09-11 12:30 | الهدف الأول: 2515.370 الهدف الثاني: 2513.750 | 2522.930 | +28 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.50070 2024-09-11 09:00 | 1.49970 2024-09-11 10:23 | الهدف الأول: 1.49970 الهدف الثاني: 1.49910 | 1.50200 | +10.00 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.50150 2024-09-11 09:26 | 1.50010 2024-09-11 10:02 | الهدف الأول: 1.50240 الهدف الثاني: 1.50300 | 1.50010 | -14 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
لايتكوين | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 61.31 2024-09-10 08:15 | 61.82 2024-09-11 10:00 | الهدف الأول: 61.82 الهدف الثاني: 62.13 | 60.37 | +5.10 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
GBPCHF | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.10510 2024-09-11 07:10 | 1.10710 2024-09-11 09:14 | الهدف الأول: 1.10630 الهدف الثاني: 1.10710 | 1.10400 | +20 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
USDCHF | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.84510 2024-09-11 01:45 | 0.84210 2024-09-11 07:15 | الهدف الأول: 0.84210 الهدف الثاني: 0.84010 | 0.84810 | +30 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
GBPCAD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 1.77560 2024-09-10 06:45 | 1.78160 2024-09-11 05:22 | الهدف الأول: 1.77930 الهدف الثاني: 1.78160 | 1.77150 | +60 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2024 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة