EURUSD العملات
التوصيات
- الصفحة الرئيسية
- التوصيات
أداة التداول | تنفيذ | المصدر | سعر الدخول | سعر الإغلاق | جني الأرباح | وقف الخسارة | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مؤشر الدولار الأمريكي | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 107.87 2024-12-20 16:20 | 107.64 2024-12-20 17:08 | الهدف الأول: 107.74 الهدف الثاني: 107.64 | 108.07 | +23 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
USDJPY | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 156.860 2024-12-20 08:00 | 156.120 2024-12-20 16:55 | الهدف الأول: 156.410 الهدف الثاني: 156.120 | 157.330 | +74 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
أدوبي | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 448.48 2024-12-18 14:35 | 439.67 2024-12-20 16:41 | الهدف الأول: 439.67 الهدف الثاني: 432.33 | 456.80 | +88 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
EURAUD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.66540 2024-12-20 14:40 | 1.66300 2024-12-20 16:19 | الهدف الأول: 1.66300 الهدف الثاني: 1.66150 | 1.66900 | +24 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
الداو جونز | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 42196.60 2024-12-20 13:35 | 42573.60 2024-12-20 15:30 | الهدف الأول: 42420.20 الهدف الثاني: 42573.60 | 42003.80 | +377 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
GBPNZD | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 2.22260 2024-12-20 13:10 | 2.22650 2024-12-20 15:08 | الهدف الأول: 2.22650 الهدف الثاني: 2.22910 | 2.21820 | +39 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
الداو جونز | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 42294.50 2024-12-19 21:00 | 42004.20 2024-12-20 14:38 | الهدف الأول: 42004.20 الهدف الثاني: 41805.90 | 42641.30 | +290 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
البلاديوم | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 911.000 2024-12-20 10:30 | 922.250 2024-12-20 14:36 | الهدف الأول: 922.250 الهدف الثاني: 929.750 | 898.500 | +113 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
جوجل | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 186.96 2024-12-10 14:45 | 201.45 2024-12-20 14:30 | الهدف الأول: 201.45 الهدف الثاني: 211.26 | 176.42 | +145 نقطة / تحقيق الهدف الأول |
بيتكوين كاش | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 404.72 2024-12-20 12:25 | 421.10 2024-12-20 13:48 | الهدف الأول: 414.59 الهدف الثاني: 421.10 | 389.74 | +164 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
CADCHF | توصية شراء | الذكاء الاصطناعي | 0.62140 2024-12-20 12:40 | 0.62060 2024-12-20 13:44 | الهدف الأول: 0.62210 الهدف الثاني: 0.62250 | 0.62060 | -8.00 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
NZDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 0.81040 2024-12-20 09:31 | 0.81160 2024-12-20 13:30 | الهدف الأول: 0.80920 الهدف الثاني: 0.80850 | 0.81160 | -12 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
USDCAD | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 1.43760 2024-12-20 12:37 | 1.43910 2024-12-20 13:29 | الهدف الأول: 1.43600 الهدف الثاني: 1.43510 | 1.43910 | -15 نقطة / تفعيل وقف الخسارة |
نيكاي | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 38863.00 2024-12-20 00:05 | 38436.00 2024-12-20 11:35 | الهدف الأول: 38601.00 الهدف الثاني: 38436.00 | 39076.00 | +427 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
FTSE 100 | توصية بيع | الذكاء الاصطناعي | 8091.80 2024-12-20 01:45 | 8038.40 2024-12-20 10:11 | الهدف الأول: 8059.90 الهدف الثاني: 8038.40 | 8131.40 | +53 نقطة / تحقيق الهدف الثاني |
تفعيل التنبيهات لتلقي تحديثات السوق والتي تشمل التوصيات والتحليلات والنماذج وأكثر!
يمكنك إلغاء تنبيهات المتصفح في أي وقت
برجاء تفعيل للتنبيهات من إعدادات المتصفح
© 2024 شارت دبث. .كافة الحقوق محفوظة